(资料图片仅供参考)
5月8日,截至收盘,汇添富逆向投资混合D(015182)较前一交易日净值上涨0.30%,跑输上证指数,单位净值为3.32,累计净值为3.3160。
汇添富逆向投资混合D基金成立于2022年3月7日,最新规模为460.28万元,基金经理为董超,其在管基金情况如下所示:
董超,现管理12只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富新睿精选混合C | 002164 | 2023-05-08 | -1.11 | -3.33 | -7.06 |
| 汇添富新睿精选混合A | 001816 | 2023-05-08 | -1.09 | -3.30 | -6.71 |
| 汇添富逆向投资混合C | 015181 | 2023-05-08 | -0.66 | -2.54 | 2.93 |
| 汇添富逆向投资混合A | 470098 | 2023-05-08 | -0.63 | -2.49 | 3.74 |
| 汇添富逆向投资混合D | 015182 | 2023-05-08 | -0.66 | -2.56 | 3.30 |
| 添富智能制造股票A | 005802 | 2023-05-05 | -1.43 | -2.71 | -2.54 |
| 添富智能制造股票D | 015197 | 2023-05-05 | -1.44 | -2.75 | -2.91 |
| 添富智能制造股票C | 015196 | 2023-05-05 | -1.44 | -2.76 | -3.16 |
| 汇添富先进制造混合A | 014508 | 2023-05-05 | -1.77 | -1.01 | -2.62 |
| 汇添富先进制造混合C | 014509 | 2023-05-05 | -1.78 | -1.05 | -3.02 |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 014524 | 2023-05-05 | -1.82 | 0.54 | -- |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 014525 | 2023-05-05 | -1.82 | 0.50 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)